RS M2 - A contro B 2021 Hombre senior

América CF

Último partido

RS W2 - A contro B - Div X

Campo de Fútbol Rodríguez Sahagún

América CF
4 - 1
Sons of Amunike

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 Por NICU CONSTANTIN 38 1 0 0 0
4 Mario Barbero González 31 1 0 0 0
5 Luis María Siomuch Alvarenga 33 1 0 0 0
7 Aurelien Yves Sanne 32 1 0 0 0
8 Iñaki Vitoria Gómez 39 1 0 0 0
9 Leonardo Muñoz Ledezma 32 1 0 0 0
10 Alberto Soriano - 1 2 0 0
11 Josue Daniel Torres Coello - 1 0 0 0
13 Souhaib Sennak 30 1 1 0 0
19 Yassine daoudi 42 1 0 0 0
23 Pablo Boveda - 1 0 0 0
29 Adrián Pérez Lameiras 40 0 0 0 0
32 Luis Mayoral Sevilla - 0 0 0 0
33 Julio León Garibay 37 1 1 0 0

Calendario

RS W2 - A contro B - Div X - Fixture 1
América CF
4-1
09.06.2021 - Rodríguez Sahagún - Pitch B
Sons of Amunike

Galería de fotos

No hay fotografías disponibles.